
DIVERS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HISTORY VELDRIJDEN (B) | 2002 | VRT + stukje nos | 1.29 | |||
25 jaar SUPERPRESTIGE (B) | 2007 | inclusief statistieken | 3.30(2 DVD) | |||
DE FLANDRIENS VAN HET VELD(B) | 2012 | 6 afleveringen met michel wuyts | 5 uur(3 DVDS) | |||
DE VLAEMINCK/DE VLAEMINCK(B) | 2000 | terugblik carrieres Eric en Roger | 1.04 | |||
SVEN NIJS & BART WELLENS (B) | 2014 | carrieres,oa 96-98 portretten2000 | 2.08 | |||
ROLAND LIBOTON,special (B) | 2015 | terugblik carriere, en 10 x BK | 2.03 | |||
Superprestige slotshow (B) | 2016 | Middelkerke | 1.01(tot1.53) | |||
Merci Sven/Afscheid Oostmalle (B) | 2016 | SVEN NIJS | 52+(tot.1.53) | |||
SVEN NIJS, film (B) | 2016 | Mijn laatste jaar | 1.36 | |||
NIELS ALBERT ,docu (B) | 2015 | kroost | 45(totaal 1.45) | |||
WOUT V.AERT,portret (B) | 2016 | hoogvliegers | 31(totaal 1.45) | |||
SVEN NIJS, portret (B) | 2017 | hoogvliegers(1/1 gp.s.nijs) | 29(totaal 1.45) | |||
KROONPRINSEN,docu (B) | 2017 | wout/mathieu/sweeck/eli | 2.31(2 DVD) | |||
Geboorte van de Kannibaal (B) | 2017 | Belga Sport docu, SVEN NIJS | 53 | |||
ROLAND LIBOTON,belga sport (B) | 2018 | Alles gewonnen en toch te weinig | 54 | |||
DNA NIJS,docu 2017-2018 (B) | 2018 | Thibau en Sven Nijs | 2.39(2DVD) | |||
DNA NIJS,docu 2018-2019 (B) | 2019 | Thibau en Sven Nijs | 2.41(2DVD) | |||
DNA NIJS,docu 2019-2020 (B) | 2020 | Thibau en Sven Nijs | 2.49(2DVD) | |||
DNA NIJS,docu 2020-2021 (B)* | 2021 | Thibau en Sven Nijs,seizoen 4 | 2.08 | |||
Slag om de Balenberg (B)* | 2020 | Corona,cross/A.WORST-T.NIJS | 55(+55containercup) | |||
CONTAINERCUP, diverse sporten (B)* | 2020 | Corona/MvdPoel-WvAert-GvAvermaet | 55(+55Balenberg) | |||
WELLENS & WEE,1ste jaar (B) | 2004 | docu, totaal 4 DVD's | 6 uur 40 | |||
WELLENS & WEE, 2e jaar (B) | 2005 | docu, totaal 4 DVDs | 8 uur 39 | |||
ALLEZ ZIMBABWE,1ste jaar (NL) | 2005 | docu-R.de Vlaminck,niet volledig | 4 uur 32(3 DVDS) | |||
ALLEZ ZIMBABWE,2ejaar (NL) | 2005 | docu-R.de Vlaminck,compleet | 6 uur 33(4 DVDS) | |||
ALLEZ ZIMBABWE,3e jaar (NL) | 2005 | docu-R.de Vlaminck,compleet | 8 uur 20(5 DVDS) | |||
ALLEZ ZIMBABWE,4e jaar (NL) | 2005 | docu-R.de Vlaminck,compleet | 8 uur 48(5 DVDS) | |||
WK SACCOLONGO .Amateurs (I)* | 1979 | V.Di TANO(divers cross ) | 1.03(+1.04) | |||
seizoen 1980/1981 divers/Nk-Wk (NL/B) | 1981 | liboton/stamsnijder/thaler | 53(+81/82=1.14=2.07) | |||
seizoen 1981/1982 divers/Nk/Wk (NL/B) | 1982 | liboton/stamsnijder/r.de vlaminck | 1.14(+80/81=57=2.07) | |||
seizoen 1982/1983 divers/Nk (NL/B) | 1983 | liboton/stamsnijder/groenendaal | 57(+83/84=1.15=2.12) | |||
seizoen 1983/1984 divers/Nk/Wk (NL/B) | 1984 | liboton/av.dpoel/h.stamsnijder | 1.15(82/83=57=2.12) | |||
seizoen 1984/1985 divers/NKs/Wk(NL-B) | 1985 | kp.thaler/liboton/stamsnijder | 1.19(+38=totaal 1.57) | |||
1985 WK Munchen (B) | 1985 | KP.thaler/M.Kluge | 38(+1.19=totaal 1.57) | |||
seizoen 1985/1986 divers/NKs/Wk(NL-B) | 1986 | liboton/stamsnijder/m.hendriks | 1.24(+23=totaal 1.47) | |||
1986 WK LEMBEEK (B-D) | 1986 | A. Zweifel/V. di Tano | 23(+1.24=totaal 1.47) | |||
WK'S 1984 t/m 1989 (B-NL-D)* | liboton,thaler, richard | 1.40 | ||||
WK LEMBEEK .Profs (B)* | 1986 | A.ZWEIFEL | 1.35(+12) | |||
WK LEMBEEK .Amateurs (B)* | 1986 | V.DI TANO | 1.27(+10) | |||
WK 1986 LEMBEEK .Junioren (B)* | 1986 | S.MARSHALL | 1.05 | |||
V3/seizoen 1986/87 div.cross (B/NL/D) | 1987 | super prest. + nat. Kamp. | 35 | |||
V3/WK MLADA BOLESLAV, amat. (D) | 1987 | M. KLUGE | 4 | |||
V3/WK MLADA BOLESLAV, profs (D) | 1987 | KP. THALER | 4 | |||
V3/seizoen 1987/88 div.cross (NL/B) | 1988 | super prest. + nat. Kamp. | 31 | |||
V3/WK HAGENDORF(ch) ama. (B) | 1988 | C. CAMRDA | 16 | |||
V3/WK HAGENDORF(ch),profs (NL/B) | 1988 | P. RICHARD | 17 | |||
WK HAGENDORF .profs (B)* | 1988 | P. RICHARD | 1.31(+16amateurs) | |||
WK HAGENDORF.amateurs (B)* | 1988 | C. CAMRDA | 1.32 | |||
WK PONTCHATEAU profs (B)* | 1989 | D. DE BIE (+ extra De Bie) | 1.11(+14) | |||
V4/seizoen 1988/89 div.cross (NL/B) | 1989 | super prest. | 27 | |||
V4/WK PONTCHATEAU, amat/jun. (NL) | 1989 | O. GLAYZA(r.groenendaal) | 30 | |||
V4/WK PONTCHATEAU profs (NL) | 1989 | D. DE BIE | 26 | |||
V5/seizoen 1989/90 div.cross (B/NL) | 1990 | super prest. + nat. Kamp. | 47 | |||
V5/WK GETXO amat. + jun. (NL) | 1990 | A. BUSSER | 17 | |||
V5/WK GETXO, profs (B/NL) | 1990 | H. BAARS | 51 | |||
V6/seizoen 1990/91 div.cross | 1991 | super prest. + nat. Kamp. | 1.02 | |||
V7/seizoen 1991/92 div.cross | 1992 | super prest. + nat. Kamp. | 44 | |||
WK GETXO amat. + jun. (B)* | 1990 | A. BUSSER(E.Boezewinkel) | 1.02(+1) | |||
WK GETXO, profs (B)* | 1990 | H. BAARS | 1.38 | |||
WK GIETEN .profs + amat/jun(NL) | 1991 | R.SIMUNEK/t.frischknecht/o.lukec | 50+33+9 | |||
WK LEEDS.profs (B)* | 1992 | M.KLUGE | 1.20 | |||
WK LEEDS .amateurs (B)* | 1992 | D. PONTONI(onvolledig) | 1.00 | |||
WK LEEDS .profs (B) | 1992 | M. KLUGE | 16(totaal 1.02) | |||
WK CORVA.Amateurs (UK) | 1993 | H.DJERNIS | 43(totaal 1.02) | |||
WK CORVA.Profs (B)* | 1993 | D. ARNOULD | 3(totaal 1.02) | |||
WK CORVA .Profs (B)* | 1993 | D. ARNOULD | 1.30 | |||
WK CORVA .Amat./Jun. (B/USA)* | 1993 | H.DJERNIS/K.Ausbuher | 1.20(+3) | |||
WK KOKSIJDE (B)* | 1994 | P. HERRIJGERS | 1.49 | |||
WK KOKSIJDE (B)* | 1994 | G.GOMMERS | 1.06 | |||
WK ESCHENBACH .elite/jun (B) | 1995 | D. RUNKEL (z.mlynar) | 1.17(+2) | |||
WK ESCHENBACH .junioren (B)* | 1995 | Z. MLYNAR | 46 | |||
EK ESCHENBACH.beloften (B)* | 1995 | J. POSPOSIL(géén WK) | 1.08 | |||
WK MONTREUIL .elite (B) | 1996 | A. VD. POEL(kort belofte) | 1.54 | |||
WK MONTREUIL .beloften (B)* | 1996 | M. MARTINEZ | 58 | |||
WK MUNCHEN, Elite (B) | 1997 | D.PONTONI | 1.23 | |||
WK MUNCHEN, -23,beloften (B) | 1997 | S. NIJS | 1.19 | |||
WK MIDDELFART(Dan) elite (B) | 1998 | M. DE CLERCQ | 1.42 | |||
WK Middelfart-(-23) (+ junioren (B) | 1998 | S. NIJS (m.baumgartner) | 1.14(+41) | |||
WK POPRAD(SVK)(+Junioren) (B) | 1999 | M. DE CLERCQ(m.kelly) | 1.19(+50) | |||
WK POPRAD(SVK) .Berloften (B)* | 1999 | B.WELLENS | 1.13(+6elite) | |||
WK ST.MICHIELSGESTEL. Elite (B) | 2000 | R. GROENENDAAL | 1.38 | |||
WK ST.MICHIELSGESTEL.beloften(B) | 2000 | B. WELLENS(seizoensoverz. vrt) | 1.12(+ 51=1dvd) | |||
WK ST.MICHIELSGESTEL Junioren (B) * | 2000 | B.AERNOUTS | 58 | |||
WK TABOR .Elite (+ nabeschouw.)(B) | 2001 | E. VERVECKEN | 1.54 | |||
WK TABOR .Beloft. + Jun. (B)* | 2001 | S.VANTHOURENTHOUT/M.BINA | 2.08 | |||
WK ZOLDER- elite (B)* | 2002 | M. DE CLERCQ | 1.21 | |||
WK ZOLDER .dames/Beloften (B)* | 2002 | T.VERHAGEN/L.LEBOUCHER | 1.10+58=2.08 | |||
WK ZOLDER .junioren (B)* | 2002 | K. PAUWELS | 1.30 | |||
WK MONOPOLI-elite + kort overige(B) | 2003 | B. WELLENS | 1.38+17 | |||
WK MONOPOLI-elite + dames(NL/B) | 2003 | B. WELLENS/D.VD.BRAND | 1.11/55 | |||
WK MONOPOLI-Beloften+ jun. (B) | 2003 | E.FRANZOI/L.BOOM | 1.03/57 | |||
WK PONTCHATEAU,elite (B)* | 2004 | B. WELLENS | 2.08 | |||
WK PONTCHATEAU,dames (B) | 2004 | L.LEBOUCHER | 59(+50=1dvd) | |||
WK PONTCHATEAU,elite (Euro) | 2004 | B. WELLENS | 50(+59=1dvd) | |||
WK PONTCHATEAU.Beloft/Jun.(B)* | 2004 | K.PAUWELS/N.ALBERT | 1.04+40=1.44 | |||
WK ST.WENDEL (+ nabesch) (B) | 2005 | S. NIJS | 1.32 |
Affichage des éléments 1 à 100 sur 1.161 éléments