Femmes

WK-Worldchampionships Women | |||
WK198586/GIAVERA(1dvd= 1.24) | 1985 | J. LONGO | 7 |
WK198586/COLORADO | 1986 | J. LONGO | 4 |
WK1987AD-VILLACH (NL) | 1987 | J. LONGO | 5(totaal 1.08) |
WK1987AD-Ploegentijdrit (NL) | 1987 | USSR | 5(totaal 1.08) |
WK1989AD/CHAMBERY (NL) | 1989 | J. LONGO | 13(totaal 1.39) |
WK1989AD/ploegentijdrit (NL) | 1989 | SOVJET-UNIE | 3 (totaal 1.39) |
WK PLOEGENTIJDRIT | 1990 | NEDERLAND | 11 |
WK1990 UTSONOMIYA (japan) (NL)* | 1990 | C. MARSAL | 2 |
DS1/WK DAMES, STUTTGART | 1991 | L. V.MOORSEL | 59(dames special) |
EEG TOUR, DAMES | 1991 | A. SCHOP | 10 |
WK1991AD/ploegentijdrit (NL) | 1991 | FRANKRIJK | 4(totaal 1.38) |
WK OSLO | 1993 | L. V.MOORSEL | 3 |
TOUR FEMININ oa. Alpe d'huez | 1993 | L. V.MOORSEL | 18 |
WK DIUTAMA(colombia) (NL) | 1995 | J. LONGO | 3 |
WK LUGANO (Euro.) | 1996 | B. HEEB | 1.55 |
WK VALKENBURG | 1998 | D. ZILIUTE | 1.56 |
WK VALKENBURG. TIJDRIT | 1998 | L. V.MOORSEL | 1.55 |
WK VERONA | 1999 | E. PUCINSKAITA | 58 |
WK HAMILTON,eurosport | 2003 | S. LJUNGSKOST (Eur) | 20 |
WK SALZBURG | 2006 | M. VOS(+ portret) | 6 (+9) |
WK STUTTGART ,wegrit | 2007 | M. BASTIANELLI | 1.55 |
WK STUTTGART ,tijdrit | 2007 | H.KUPFERNAGEL | 1.33 |
WK VARESE (NL) | 2008 | N.COOKE | 1.55 |
WK VARESE .tijdrit (B) | 2008 | A. NEBEN | 1.43 |
WK MENDRISIO (NL) | 2009 | T. GUDERZO | 1.58 |
WK MENDRISIO .tijdrit (B) | 2009 | K. ARMSTRONG | 1.57 |
WK GEELONG (NL) | 2010 | G. BRONZINI | 2.08 |
WK GEELONG .tijdrit (Euro) | 2010 | E. POOLEY | 1.23 |
WK GEELONG.+tijdrit-beloften(B) | 2010 | E. POOLEY(+T.Phinney) | 59+ 1.08=tot. 2.07 |
WK KOPENHAGEN, tijdrit (B) | 2011 | J. ARNDT | 1.57 |
WK KOPENHAGEN (B) | 2011 | G. BRONZINI | 2.01 |
WK VALKENBURG. (B) | 2012 | M. VOS | 2.05 |
WK VALKENBURG .Tijdrit (B) | 2012 | J. ARNDT | 2.05 |
WK VALKENBURG.ploegentijdr(B) | 2012 | Specialized-Lululemon | 2.05 |
WK FLORENCE .Tijdrit (B) | 2013 | E. VAN DIJK | 2.04 |
WK FLORENCE (B) | 2013 | M. VOS | 2.08 |
WK FLORENCE .Ploegentijd(B) | 2013 | Specialized-Lululemon | 28(+54 div.men.eli.) |
WK PONFERRADA (B)* | 2014 | P.FERRAND-PREVOT | 2.08 |
WK PONFERRADA .Tijdrit (B) | 2014 | L.BRENNAUER | 2.08 |
WK PONFERRADA ploegentijdr.(B) | 2014 | Specialized-Lululemon | 31(Totaal 1.41) |
WK RICHMOND .ploegentijdrit (B) | 2015 | Velocio-sram | 11(Totaal 2.08) |
WK RICHMOND .Tijdrit (B) | 2015 | L.VILLUMSEN | 2.08 |
WK RICHMOND (B) | 2015 | E.ARMITSTEAD | 2.08 |
WK QATAR .ploegentijdrit (B) | 2016 | Boels- Dolmans | 1.47 |
WK QATAR .tijdrit (B) | 2016 | A.NEBEN | 2.08 |
WK QATAR (B) | 2016 | A.DIDERIKSEN | 2.07 |
WK BERGEN (B) | 2017 | C.BLAAK | 2.09 |
WK BERGEN .Tijdrit (B) | 2017 | A.V.VLEUTEN | 2.08 |
WK BERGEN .ploegentijdrit(Euro) | 2017 | SUNWEB | 1.35 |
WK INNSBRUCK (NL) | 2018 | A.VD.BREGGEN | 2.09 |
WK INNSBRUCK .tijdrit (NL) | 2018 | A.V.VLEUTEN | 2.09 |
WK INNSBRUCK.ploegentijdr.(NL) | 2018 | CANYON-SRAM | 1.15 |
WK YORKSHIRE (NL) | 2019 | A.V.VLEUTEN | 2.08 |
WK YORKSHIRE .tijdrit (NL) | 2019 | C.DYGART-OWEN | 2.09 |
WK IMOLA (B) | 2020 | A.VD.BREGGEN | 2.08 |
WK IMOLA, tijdrit (NL) | 2020 | A.VD.BREGGEN | 2.08 |
WK LEUVEN (B) | 2021 | E.BALSAMO | 2.08 |
WK BRUGGE, tijdrit (B) | 2021 | E.v.DIJK | 2.08 |
WK WOLLONGONG (NL) | 2022 | A.V.VLEUTEN | 2.09 |
WK WOLLONGONG .tijdrit (NL) | 2022 | E.v.DIJK | 2.08 |
WK GLASGOW (B) | 2023 | L.KOPECKY | 2.09 |
WK GLASGOW .tijdrit (NL) | 2023 | C.DYGART | 2.09 |
WK ZURICH (B)* | 2024 | L.KOPECKY | 2.08 |
WK ZURICH (B)* | 2024 | G.BROWN | 2.09 |
WK dames-junioren | |||
WK Kopenhagen.Dames Jun(Eur) | 2011 | L. GARNER | 1.52 |
WK Kopenh.Dames.Jun-Tijd( Eur) | 2011 | J. ALLEN | 58(+42 div.jun) |
WK PONFERRADA.tijd.Jun Dam.(B) | 2014 | M. STEWART | 16(totaal Div.1.41) |
WK PONFERRADA .Jun.Dames (B) | 2014 | A.DIDERIKSEN | 16(totaal Div.1.41) |
WK QATAR .Jun.dames (B) | 2016 | E. BALSOMA | 1.05 (totaal 2.09) |
WK QATAR .Jun.men (B) | 2016 | J. ENGHOLM | 1.04 (totaal 2.09) |
WK INNSBR.Jun.dam tijd. (Eur) | 2018 | R.AMMERLAAN | 1.38 |
WK INNSBRUCK.Jun.dam (Eur) | 2018 | L.STIGGER | 2.09 |
WK YORKSHIRE.Jun.dam. (Eur) | 2019 | M.JASTRAB | 2.08 |
WK INNSBRUCK.Jun.dam.Tijd(Eur) | 2019 | A.GAREEVA | 1.56 |
WK LEUVEN (B) | 2021 | Z.BACKSTEDT | 2.08 |
WK BRUGGE,tijdrit (B) | 2021 | A.IVANCHENKO | 2.08 |
WK WOLLONGONG (B) | 2022 | Z.BACKSTEDT | 1.24 |
WK WOLLONGONG .tijdrit (B) | 2022 | Z.BACKSTEDT | 1.56 |
WK GLASGOW (B) | 2023 | J.BEGO | 1.30+31=totaal 2.01) |
WK STIRLING .tijdrit (B) | 2023 | F.WILSON-HAFFENDEN | 31(+1.30=totaal 2.01) |
WK ZURICH jun. dames (B)* | 2024 | C.FERGUSON | 2.08 |
WK ZURICH jun. tijdrit (B)* | 2024 | C.FERGUSON | 1.45 |
European championships | |||
EK PLUMELEC .women (B) | 2016 | A.VD.BREGGEN | 29 (totaal =2.09) |
EK HERNING(DAN) .women (B) | 2017 | M.VOS | 2.09 |
EK GLASGOW .women (B) | 2018 | M.BASTIANELLI | 2.09 |
EK GLASGOW .women tijdrt (B) | 2018 | E.V.DIJK | 1.40 |
EK ALKMAAR .women (NL) | 2019 | A.PIETERS | 2.08 |
EK ALKMAAR .woman tijdrit (B) | 2019 | E.V.DIJK | 1.09(+58=2.07) |
EK ALKMAAR .women -23 (B) | 2019 | L.PATERNOSTER | 58(+1.09=2.07) |
EK ALKMAAR .teamrelay (B) | 2019 | NEDERLAND | 1.40 |
EK PLOUAY .women (NL) | 2020 | A.V.VLEUTEN | 2.09 |
EK PLOUAY .time trial women(B) | 2020 | A.VD.BREGGEN | 1.05(tot.2.09) |
EK TRENTO .women (B) | 2021 | E.V.DIJK | 2.09 |
EK TRENTO.time trial women(B) | 2021 | M.REUSSER | 1.16 |
Affichage des éléments 1 à 100 sur 285 éléments