Giro
GIRO D'ITALIA | |||
STARS AND WATERCARRIERS,giro(UK) | 1973 | engels gesproken,jurgen Leth | 1.29 |
The greatest show on earth (UK) | 1974 | over Giro 1974, EDDY MERCKX | 1.15 |
GIRO, alle etappes (UK) | 1985 | B. HINAULT | 2.02 |
GIRO, etappe 4 Val Gardena +samenv.(I/B)* | 1985 | H. SAIZ(samenvatting Giro) | 1.13(+5) |
GIRO, etappe 14 en 20 Gran paradiso (I)* | 1985 | F.CHIOCCIOLI/A.HAMPSTEN | 47+54=1.41 |
GIRO, alle etappes (UK) | 1986 | R. VISENTINI | 2.00 |
GIRO1985/diverse etappes (NL) | 1985 | B. HINAULT(f.moser) | 41(totaal 1.45) |
GIRO1986-diverse etappes (NL-D-B) | 1986 | R.VISENTINI(j.vd.velde) | 43(totaal 1.45) |
GIRO1987-diverse etappes (NL) | 1987 | S. ROCHE(e.breukink) | 20(totaal 1.45) |
GIRO1987-15e etappe Sappada (I) | 1987 | J.VD.VELDE | 1.25 |
GIRO1987-16e etappe Val di Fassa (I) | 1987 | J.VD.VELDE | 1.23 |
GIRO-1988-diverse etappes + 1989 (NL) | 1988 | A. HAMPSTEN(e.breukink) | 48(totaal 1.42) |
GIRO-1989-diverse etappes + 1988 (NL) | 1989 | L. FIGNON(l.herrera) | 53(totaal 1.42) |
GIRO1988-,etappe 8 en 9 (I) | 1988 | jf.bernard/a. di basco | 1.21 |
GIRO1988- etappe 14 en 16 (I) | 1988 | e. breukink/f.vona | 1.17+35 |
GIRO1988-etappe 18 klimtijdrit Valico (I) | 1988 | A. HAMPSTEN | 51 |
GIRO1990-etappes 2,3,4b,17,18 (NL) | 1990 | G. BUGNO | 36 |
GIRO1993-etappes 1 t/m 14 (NL) | 1993 | M. INDURAIN | 1.55 |
GIRO1993-etappes 15 t/m 21 (NL) | 1993 | M. INDURAIN | 1.52 |
GIRO1994-etappes 1 t/m 19, (NL) | 1994 | E. BERZIN/M.PANTANI | 54 |
GIRO1994 Etappe 20 en 21 (NL) | 1994 | V. PULNIKOV/P.Richard | 1.17(+19) |
GIRO1995-1/etappe 1 t/m 5 (NL) | 1995 | t.rominger/m.cipollini | 1.56 |
GIRO1995-2/etappes 6,8,9,14,16 (NL) | 1995 | l.cubino/r.sorensen | 1.55 |
GIRO1995-3/etappes 17,18,20 t/m 22 (NL) | 1995 | t.rominger/s.utchakov | 1.55 |
GIRO1995/11e etappe Il Chiocco (NL)* | 1995 | E.ZAINA | 1.29 |
GIRO1996, alle etappes (UK) | 1996 | P. TONKOV | 2.01 |
GIRO1996,meeste etappes (NL-B) | 1996 | P.Tonkov | 36(=DIVRIT=totaal 2.09) |
GIRO1997-1/etappe 1 t/m 4 (NL-supersport) | 1997 | m.cipollini(3x)/p.tonkov | 2.04 |
GIRO1997-2/etappes 5 t/m 7 (NL) | 1997 | P.Tonkov/sgambelluri/wust | 2.04 |
GIRO1997-3/etappe 8 t/m 10 (NL) | 1997 | manzoni/konychev/cipollini | 2.07 |
GIRO1997-4/etappe 11 t/m 13 (NL) | 1997 | missaglia/delgrande/magnu. | 2.06 |
GIRO1997-5/bergetappe 14 (NL) | 1997 | I. GOTTI | 2.07 |
GIRO1997-6/etappe 15 t/m 17 (NL) | 1997 | baronti/fontanelli/gualdi | 2.06 |
GIRO1997-7/etappe 18+20(20niettotaal)(NL) | 1997 | s.gonchar/jj.gonzales pico | 2.04 |
GIRO1997-8/etappe 19 Falzes (NL) | 1997 | JL. RUBEIRA VIGIL | 2.07 |
GIRO1997-9/etappe 21 en 22 (NL) | 1997 | p.tonkov/m.cipollini | 2.00 |
GIRO1998, alle etappes (UK) | 1998 | M. PANTANI | 3.20(2DVD) |
GIRO1998-1/prol. t/m etappe 4 (Euro-NL) | 1998 | zulle/piccolo/minali/miceli | 2.03 |
GIRO1998-2/etappe 5 t/m 8 (Euro-NL) | 1998 | zulle/m.cipollini | 2.04 |
GIRO1998-3/etappe 9,10,12 (Euro-NL) | 1998 | magnusson/cipollini/l.roux | 2.05 |
GIRO1998-4/etappe 13 en 17 (Euro-NL) | 1998 | Bartoli/G.Guerini | 2.01 |
GIRO1998-5/etappe 15 en 18 (Euro-NL) | 1998 | Zulle/Tonkov | 1.56 |
GIRO1998-6/etappe 19,21, 22 (Euro-NL) | 1998 | M.PANTANI/gonchar/fagnini | 1.57 |
GIRO1999, alle etappes (UK) | 1999 | I. GOTTI | 3.33(2DVD) |
GIRO1999-15e etappe Oropa (I) | 1999 | M. PANTANI | 49 |
GIRO1999-14 t/m 17 etappe (UK) | 1999 | savoldelli/pantani/jalabert | 1.51 |
GIRO2000-1/prol. t/m etappe 13 (B/NL/F) | 2000 | quaranta/moreni/rubeira | 1.56 |
GIRO2000-2/etappe 14 t/m 21 (B)* | 2000 | GARZELLI/simoni/hruska | 2.08 |
GIRO2000/etappe 9 Abetone (B)* | 2000 | F. CASAGRANDE | 1.36 |
GIRO2000/etappe19 Briancon (B)* | 2000 | P. LANFRANCHI | 2.48 |
GIRO2000/etappe 20 Sestrieres(tijdr.) (B)* | 2000 | J.HRUSKA(S.GARZELLI) | 1.50 |
GIRO2001-1/prol. t/m etappe 13 (B)* | 2001 | verbrughhe/hondo/cipo | 2.07 |
GIRO2001-2/ etappe 14 t/m 21 (B)* | 2001 | frigo/SIMONI/caucchioli | 1.30 |
GIRO2001-13/etappe Passo Pordoi (B)* | 2001 | JA.PEREZ-CUAPIO | 1.46 |
GIRO2002/proloog GRONINGEN (B) | 2002 | JC.DOMINGUEZ | 1.43 |
GIRO2002/etappe 16 Corvaro in Badia (B)* | 2002 | JA.PEREZ-CUAPIO | 2.08 |
GIRO 2003/alle etappes (UK) | 2003 | G. SIMONI | 5.21(3DVD) |
GIRO 2004-/etappe 18 Bormio(gavia) (B)* | 2004 | D. CUNEGO | 2.04 |
GIRO 2004/etappe 16,19,20 (B)* | 2004 | garzelli/cunego/Petacchi | 39+17+2=totaal 58 |
GIRO 2004/alle etappes (UK) | 2004 | D. CUNEGO | 5.00(3DVD) |
GIRO 2005/alle etappes (UK) | 2005 | P. SAVOLDELLI | 5.00(3DVD) |
GIRO2005/etappe 19.Finistre(onverhard)(B)* | 2005 | J. RUJANO | 2.00 |
GIRO2006/etappe 19 + (etappe 8-19) (B)* | 2006 | I. BASSO | 1.04+40=1.44 |
GIRO2006/etappe 11 Ponferada (tijdrit) (B)* | 2006 | J. ULLRICH | 2.10 |
GIRO 2007/alle etappes (UK) | 2007 | D. DI LUCA | 5.00(3DVD) |
GIRO2007/etappe 15 Tre cime Lavaredo(B) | 2007 | R. RICCO | 1.55 |
GIRO2007 17 etappe Monte Zoncolan (B) | 2007 | G. SIMONI | 1.32 |
GIRO2007/etappe 14,16, 18 t/m 21 (F) | 2007 | s.garzelli,a.petacchi,i.mayo | 1.42 |
GIRO2008/etappe 1 t/m 7 (B/nl) | 2008 | slipstream,ricco,brutt | 1.55 |
GIRO2008/etappes 8 t/m 21 kort (B) | 2008 | cavendish,bennati,sella | 1.55 |
GIRO2008-14/14etappe AlpeDiPampeago(B) | 2008 | E. SELLA | 1.55 |
GIRO2008-15/15etappe Marmolada (B) | 2008 | E. SELLA | 1.53 |
GIRO2008-16/16etappe Kronplatz(tijdr) (B) | 2008 | F. PELLIZOTTI | 2.09 |
GIRO2008-19/19etappe Monte Pora (B) | 2008 | V.KIRYIENKA | 1.39 |
GIRO2008-20/20etappe Gavia/Mortirolo(B) | 2008 | E. SELLA | 2.06 |
GIRO2009-1/etappes 1 t/m 4 (B) | 2009 | columbia/petacchi/di luca | 1.41 |
GIRO2009-2/etappes 5 t/m 7 (B) | 2009 | menchov/scarponi/boasson | 1.45 |
GIRO2009-5/etappe 5 ALPE DI SIUSI (B) | 2009 | D. MENCHOV | 1.49 |
GIRO2009-3/etappes 8 t/m 11 (B) | 2009 | sioutsou/cavendish/di luca | 1.56 |
GIRO2009-4/etappes 12 t/m 14 (B) | 2009 | menchov/cavendish/gerrans | 1.59 |
GIRO2009-15/15 etappe Faenza (B) | 2009 | L.BERTAGNOLI(2 s.pauwels) | 1.55 |
GIRO2009-16/16 etappe Monte Petrano(B) | 2009 | C.SASTRE | 1.55 |
GIRO2009-1719/Blockhaus/Vesiuvus (B) | 2009 | O.PELLIZOTTI/C.SASTRE | 1.54 |
GIRO2009-6/etappes 18,20,21 (B) | 2009 | scarpponi/gilbert/kononal. | 1.54 |
GIRO2010-1/Amsterdam(tijdrit) (B) | 2010 | B. WIGGINS | 2.04 |
GIRO2010-2/Utrecht (B) | 2010 | T. FARRAR | 1.57 |
GIRO2010-3/Middelburg (B) | 2010 | W.WEYLANDT | 2.05 |
GIRO2010-NL/sfeerverslagen/history (NL) | 2010 | o.a. j.vd.velde/e,breukink | 1.10 |
GIRO2010-1-5/1-3 kort + 4 en 5 lang (B) | 2010 | Liquigas/J. Pineau | 2.12 |
GIRO2010-6/Carrara (B) | 2010 | M.LLOYD | 2.03 |
GIRO2010-7/Montalcino (B) | 2010 | C. EVANS | 1.58 |
GIRO2010-8+9/Terminillo/CavaTirreni(B) | 2010 | CA.SORENSEN/M. GOSS | 2.05 |
GIRO2010/10+11/Bitonto/L'Aguila (B) | 2010 | T. FARRAR/ E. PETROV | 2.04 |
GIRO2010-12+13/recanati/cesenatico (B) | 2010 | F.POZZATO/M.BELLETTI | 2.04 |
GIRO2010-14/Asolo (B) | 2010 | V. NIBALI | 2.06 |
GIRO2010-15/Monte Zoncolan (B) | 2010 | I. BASSO | 2.05 |
GIRO2010-16/Kronplatz(klimtijdrit) (B) | 2010 | S.GARZELLI | 2.05 |
GIRO2010-17+21/pelo terme/verona (B) | 2010 | D. MONIER/GE. LARSSON | 2.05 |
Showing 1 to 100 of 297 entries