Agenda
New Youtube Channel !!!
with small films/trailers of DVD and records with my mobilphone, see here
https://www.youtube.com/channel/UC1X2JCCcxRCxC2RF_MyGuaQ
Nieuwe titels 2024 till 13/12/2024
toevoeging 2024 | |||
---|---|---|---|
WK | |||
WK RONSE (D)* | 1963 | B.BEHEYT | 42+31(amateurs) |
WK RONSE .Amateurs (D)* | 1963 | F.VICENTINI | 31(+42 profs) |
TOUR | |||
T-1967-4/Roubaix (F)* | 1967 | G.REYBROUCK | 1.14 |
T-1967-8+10/etappe 8 Ballon D'Alsace(F)* | 1967 | L.AIMAR | 42(+43= totaal1.25) |
T-1967-8+10/etappe 10Briancon (F)* | 1967 | F.GIMONDI | 43(+42=totaal 1.25) |
T-1967-14+20/etappe 14 Sete (F)* | 1967 | B.HOBAN | 50(+54=totaal 1.44) |
T-1967-14+20/etappe 20 Puy de dome(F)* | 1967 | F.GIMONDI | 54(+50=totaal 1,44) |
T1969-2+9/etappe 2 Maastricht) (F)* | 1969 | J.STEVENS | 54(+29=totaal1.23) |
T1969-2+9/etappe 9 Chamonix (F)* | 1969 | R.PINGEON | 29(+54=totaal1.23) |
T1969-10+15/etappe 10 Briancon (F)* | 1969 | H.V.SPRINGEL | 40(+40=totaal1.20) |
T1969-10+15/etappe 15 Revel (F)* | 1969 | E.MERCKX | 40(+40=totaal1.20) |
T1970-15+23/Montpellier (F)* | 1970 | R.WAGTMANS | 35(+59=totaal1.34) |
T1970-15+23/Parijs (F)* | 1970 | E.MERCKX | 59(+35=totaal1.34) |
T1971-P+4/proloog Mulhouse (F)* | 1971 | MOLTENI | 51(+49=totaal 1.40) |
T1971-P+4/etappe March en Famenne(F)* | 1971 | JP.GENET | 49(+51=totaal 1.40) |
T1971-6b/Le Touquet (F)* | 1971 | M.SIMONETTI | 30 |
T1987 Samenvattingen alle etappes(B)* | 1987 | S.ROCHE | 3.18 (2 DVD) |
T2005-11/11e etappe Briancion (NL)* | 2005 | A.VINOKOUROV | 2.00 |
DIVERS | |||
BEING JAN ULLRICH (D)* | 2022 | duitse docu | 2.31(2 DVD) |
THIS IS MY MOMENT, docu (B)* | 2024 | BINIAM GIRMAY | 1.45 |
Compilatie voor tentoonstelling BUDEL(*) | 2024 | historie en humor, mvdp etc.etc. | 2.00 |
2024 | |||
O.S. PARIJS (B)of(NL)* | 2024 | R.EVENEPOEL | 2.08 |
O.S. PARIJS .tijdrit mannen (B)* | 2024 | R.EVENEPOEL | 2.08 |
O.S. PARIJS dames (B)* | 2024 | K.FAULKNER | 2.08 |
O.S. PARIJS .tijdrit dames (B)* | 2024 | G.BROWN | 2.07 |
O.S. PARIJS .MTB mannen (Euro)* | 2024 | T.PIDCOCK | 1.47 |
O.S. PARIJS .MTB dames (Euro)* | 2024 | P.FERRAND-PREVOT | 1.53 |
WK weg | |||
WK ZURICH (B)* | 2024 | T.POGACAR | 4.09(2 DVD) |
WK ZURICH,tijdrit (B)* | 2024 | R.EVENEPOEL | 2.08 |
WK ZURICH, Mix Team Relay(B)* | 2024 | AUSTRALIE | 2.07 |
WK ZURICH (B)* | 2024 | N.BEHRENS | 2.08 |
WK ZURICH tijdrit (B)* | 2024 | I.ROMEO | 2.09 |
WK ZURICH .Junioren (B)* | 2024 | LM.FINN | 2.08 |
WK ZURICH Junioren-tijdrit (B)* | 2024 | P.SEIXAS | 1.56 |
WK ZURICH (B)* | 2024 | L.KOPECKY | 2.08 |
WK ZURICH (B)* | 2024 | G.BROWN | 2.09 |
WK ZURICH dames-jun. (B)* | 2024 | C.FERGUSON | 2.08 |
WK ZURICH.dames jun. tijdrit (B)* | 2024 | C.FERGUSON | 1.45 |
WK GRAVEL | |||
WK LEUVEN, mannen (B)* | 2024 | M.VD.POEL | 2.09 |
WK LEUVEN, dames (B)* | 2024 | M.VOS | 2.09 |
EK | |||
EK HASSELT.men (B)* | 2024 | T.MERLIER | 2.08 |
EK HASSELT.tijdrit men (B)* | 2024 | E.AFFINI | 1.31 |
EK HASSELT.women (B)* | 2024 | L.WIEBES | 2.08 |
EK HASSELT.women tijdrit (B)* | 2024 | L.KOPECKY(men U23) | 1.33(+6 A.Segaert) |
EK HASSELT.men-U23 (B)* | 2024 | H.ARTZ | 2.09 |
EK HASSELT.women U23 (B)* | 2024 | S.V.ROOIJEN | 2.03 |
EK HASSELT.mixed relay (Euro)* | 2024 | ITALIE | 2.07 |
NK ARNHEM (NL)* | 2024 | D.GROENEWEGEN | 2.01 |
BK Zottegem (B)* | 2024 | A.DE LIE | 2.09 |
BK Binche .tijdrit (B)* | 2024 | T.WELLENS | 2.04 |
TOUR | |||
T2024-1/etappe 1 Rimini (I) (B)* | 2024 | R.BARDET | 2.09 |
T2024-2/etappe 2 en 3 Turijn (B)* | 2024 | K.VAUCQUELIN/B.GIRMAY | 2.09 |
T2024-3/etappe 4 Valloire (B)* | 2024 | T.POGACAR | 2.09 |
T2024-4/etappe 5 en 6 Dijon (B)* | 2024 | M.CAVENDISH/D.GROENEWEGEN | 2.06 |
T2024-5/etappe 7 Gevr.Chambertin(T) (B)* | 2024 | R.EVENEPOEL | 2.09 |
T2024-6/etappe 8 en 10St.A.Montrond(B)* | 2024 | B.GIRMAY/J>PHILIPSEN | 2.01 |
T2024-7/etappe 9 Troyes (B)* | 2024 | A.TURGIS | 2.08 |
T2024-8/etappe 11 Grand Le Lioran (B)* | 2024 | J.VINGEGAARD | 2.09 |
T2024-9/etappe 12 en 13 Pau (B)* | 2024 | B.GIRMAY/J.PHILIPSEN | 2.09 |
T2024-10/etappe 14 St.Lary-Soulan (B)* | 2024 | T.POGACAR | 2.09 |
T2024-11/etappe 15 Plateau de Beille (B)* | 2024 | T.POGACAR | 2.09 |
T2024-12/etappe 16 en 17 Nimes (B)* | 2024 | J.PHILIPSEN/R.CARAPAZ | 2.07 |
T2024-13/etappe 18 Barcelonette (B)* | 2024 | V.CAMPENAERTS | 2.09 |
T2024-14/etappe 19 Isola 2000 (B)* | 2024 | T.POGACAR | 2.09 |
T2024-15/etappe 20 Col de la Couillole(B)* (B)* | 2024 | T.POGACAR | 2.09 |
T2024-16/etappe 21 Nice (T) (B)* | 2024 | T.POGACAR | 2.08 |
T2024-17/huldigingen (B)* | 2024 | T.POGACAR | 50(totaal 2.08) |
T2024-17/samenvatting (Eur)* | 2024 | 45(totaal 2.08) | |
T2024-17divers (B/NL)* | 2024 | 33(totaal 2.08) | |
T2024/Extra(samenvattingen) (Euro)* | 2024 | T.POGACAR/K.NIEWIADOMA | 45+46=totaal 1.31 |
GIRO2024-1/etappe 1 en 2 Torino (Euro)* | 2024 | J.Narvaez/T.Pogacar | 2.09 |
GIRO2024-2/etappe 3 t/m 5 Lucca (Euro)* | 2024 | T.Merlier/J.Milan/B.Thomas | 1.53 |
GIRO2024-3/etappe 6 en 7 Perugia (Euro)* | 2024 | P.Sanchez/T.Pogacar | 2.09 |
GIRO2024-4/etappe 8 en 9 Prati di Tivo(Euro)* | 2024 | T.Pogacar/O.Kooij | 2.07 |
GIRO2024-5/etappe 10 en11 Bocca Selva(Euro)* | 2024 | V.Paret-Peintre/J.Milan | 2.09 |
GIRO2024-6/etappe 12 en 13 Fano (Euro)* | 2024 | J.Alaphilippe/J.Milan | 2.09 |
GIRO2024-7/etappe 14 Desenzano(T) (Euro)* | 2024 | F.GANNA | 2.08 |
GIRO2024-8/etappe 15 Livigno (Euro)* | 2024 | T.Pogacar | 2.08 |
GIRO2024-9/etappe 16 en19Monte Pan.(Euro)* | 2024 | T.Pogacar/A.Vendrame | 2.05 |
GIRO2024-10/etappe 17 en 18 Padova (Euro)* | 2024 | G.Steinhauser/T.Merlier | 2.09 |
GIRO2024-11/etappe 20 Bassanograppa(Euro)* | 2024 | T.Pogacar | 2.08 |
GIRO2024-12/etappe 21 Rome (Euro)* | 2024 | T.Merlier | 1.07(totaal 1.56) |
GIRO2024-12/Samenvatting (Euro)* | 2024 | T.POGACAR | 49(totaal 1.56) |
VUELTA2024-1/etap.1 t/m 3 Portugal (Eur/B)* | 2024 | B.McNulty/K.Groves/W.v.Aert | 2.09 |
VUELTA2024-2/etappe 4 en 5 Sevilla (B)* | 2024 | P.Roglic/P.Bittner | 1.39 |
VUELTA2024-3/etappe 6 en 7 Cordoba (B)* | 2024 | B.O'Connor/W,v.Aert | 2.08 |
VUELTA2024-4/etappe 8 en 10 Cazorla (B)* | 2024 | P.Roglic/W.v.Aert | 2.09 |
VUELTA2024-5/etappe 9 Granada (B)* | 2024 | A.Yates | 2.09 |
VUELTA2024-6/etappe 11en12 Manzaneda(B)* | 2024 | E.Dunbar/P.Castrillo | 2.08 |
VUELTA2024-7/etappe 13en14 Ancares (B)* | 2024 | M.Woods/K.Groves | 2.07 |
VUELTA2024-8/etappe 15 Cuitu Negra (B)* | 2024 | P.Castrillo | 2.09 |
VUELTA2024-9/etappe 16 LagosCovadonga(B)* | 2024 | M.Soler | 2.08 |
VUELTA2024-10/etap.17 en 18 Santander (B)* | 2024 | K.Groves/U.Berrada | 2.09 |
VUELTA2024-11/etappe 19 Moncalvillo (B)* | 2024 | P.Roglic | 2.07 |
VUELTA2024-12/etappe 20 Picon Blanco (B)* | 2024 | E.Dunbar | 2.09 |
VUELTA2024-13/etappe 21 Madrid(T) (B)* | 2024 | S.Kung | 1.02(totaal 2.09) |
VUELTA2024-13/samenvatting (Eur)* | 2024 | P.ROGLIC | 45(totaal 2.09) |
VUELTA2024-13/huldigingen (B)* | 2024 | 22(totaal 2.09 | |
JAEN PARAISO INTERIOR (Euro)* | 2024 | I.LAZKANO | 1.56(totaal 2.09) |
CLASICA ALMERIA (Euro)* | 2024 | O.KOOIJ | 13(totaal 2.09) |
FIGUEIRA champ.Classic POR (Euro)* | 2024 | R.EVENEPOEL | 2.03 |
OMLOOP NIEUWSBLAD (B)* | 2024 | J.TRATNIK | 2.08 |
KUURNE-BRUSSEL-KUURNE (B)* | 2024 | W.V.AERT | 2.09 |
STRADE BIANCHE-Siena (Euro)* | 2024 | T.POGACAR | 2.08 |
GP SAMYN. Dour (B)* | 2024 | L.REX | 2.09 |
VOLTA NXT CLASSIC (NL)* | 2024 | T.KIELICH | 2.08 |
RONDE V.VLAANDEREN (B)* | 2024 | M.VD.POEL | 2.09 of 4.17(2DVD) |
MILAAN-SAN REMO (Euro)* | 2024 | J.PHILIPSEN | 2.09 |
E-3 Saxo Classic-Harelbeke (B)* | 2024 | M.VD.POEL | 2.09 |
GENT-WEVELGEM (B)* | 2024 | M.PEDERSEN | 2.09 |
BRUGGE-DE PANNE CLASSIC(B)* | 2024 | J.PHILIPSEN | 2.08 |
BREDENE - KOKSIJDE Classic (B)* | 2024 | L.MOZZATO | 2.09 |
NOKERE KOERSE (B)* | 2024 | T.MERLIER | 2.08 |
DWARS DOOR VLAANDEREN (B)* | 2024 | M.JORGENSON | 2.09 |
VOLTA NXT CLASSIC (NL)* | 2024 | T.KIELICH | 2.08 |
SCHELDEPRIJS (B)* | 2024 | T.MERLIER(L.Wiebes) | 2.07(+2) |
BRABANTSE PIJL (B)* | 2024 | B.COSNEFROY | 2.08 |
WAALSE PIJL (B)* | 2024 | S.WILLIAMS(K.Niewiadoma) | 2.09 of 2.53(+dames1.11) |
LUIK-BASTENAKEN-LUIK (B)* | 2024 | T.POGACAR | 2.09 |
PARIJS-ROUBAIX (B)* | 2024 | M.VD.POEL | 4.17(2 DVD)of 6.26-3 DVD) |
AMSTEL GOLD RACE (B/NL/L1)plus* | 2024 | aanvulling NOS/VRT/L1 | 2.08 |
AMSTEL GOLD RACE (NL)* | 2024 | T.PIDCOCK | 2.09 |
ANTWERP PORT EPIC (B)* | 2024 | A.KRISTOFF(L.Gillespie) | 1.51(+7) |
BRUSSELS CYCLING CLASSIC(B)* | 2024 | J.ABRAHAMSEN | 1.56 |
DWARS DOOR HAGELAND (B)* | 2024 | G.VERMEERSCH | 2.09 |
CLASICA SAN SEBASTIAN (B)* | 2024 | M.HIRSCHI | 2.05 |
RONDE V.LOMBARDIJE (Euro-NL)* | 2024 | T.POGACAR | 2.09 |
G.P. MONTREAL +Quebec (EuroNL)* | 2024 | T.POGACAR | 1.04(+1.04 quebec) |
G.P. QUEBEC +Montreal (EuroNL)* | 2024 | M.MATTHEWS | 1.04(+1.04 montreal) |
PARIJS-TOURS (Eur)* | 2024 | C.LAPORTE | 1.51 |
RONDE VAN EMILIE (Euro)* | 2024 | T.POGACAR | 1.51 |
TOUR OF LEUVEN./J.Scherens(B)* | 2024 | M.HOEGAARD | 2.09 |
BRETAGNE CLASSIC.Plouay(Euro)* | 2024 | M.HIRSCHI | 37(+49Hamburg) |
BEMER-CYCLASSICS.Hamburg(Euro)* | 2024 | O.KOOIJ | 49(+Bretagne +37=1.26) |
TOUR OF OMAN +Muscat classic (Euro)* | 2024 | A.YATES(F.Fisher Black) | 52 |
TOUR DOWN UNDER (Euro)* | 2024 | S.WILLIAMS | 52(+rwanda +45=1.37) |
TOUR DU RWANDA (Euro)* | 2024 | J.BLACKMORE | 45(DownUnder +52=1.37) |
R.V.CATALONIE,etappe 1,4 en 5 (Euro)* | 2024 | N.Schultz/M.vd.Berg/A.Laurance | 2.09 |
R.V.CATALONIE,etappe 2 en 3 (Euro)* | 2024 | T.Pogacar(2x) | 2.09 |
R.V.CATALONIE,etappe 6 en 7 (Euro)* | 2024 | T.POGACAR(2x) | 2.09 |
TIRRENO-.deel 1/ etappe 1 t/m 3 (Euro)* | 2024 | J.Ayuso/J.Philipsen/P.Bauhaus | 2.08 |
TIRRENO-.deel 2/ etappe 4 en 5 (Euro)* | 2024 | J.Milan/J.Vingegaard | 2.08 |
TIRRENO-.deel 3/ etappe 6 en 7 (Euro)* | 2024 | J.VINGEGAARD/J.Milan | 1.55 |
PARIJS-NICE,deel 1/etap.1 t/m 3 (B)* | 2024 | O.Kooij/A.de Klein/UAE | 2.09 |
PARIJS-NICE,deel 2/etap. 4 en 5 (B)* | 2024 | S.Buitrago/O.Kooij | 2.08 |
PARIJS-NICE,deel 3/etap. 6 en 7 (B)* | 2024 | M.Skjelmose/A.Vlasov | 2.08 |
PARIJS-NICE,deel 3/etap. 7 en 8 (B)* | 2024 | A.Vlas/R.Evenepoel/T.JORGENSON | 2.09 |
R.V.ROMANDIE, Proloog en etappe 1(Euro)* | 2024 | M.Zijlaard/D.Godon | 2.09 |
R.V.ROMANDIE, etappe 2 en 3 (Euro)* | 2024 | T.Nys/B.Mc Nulty | 2.09 |
R.V.ROMANDIE, etappe 4 en 5 (Euro)* | 2024 | R.Carapaz/D.Godon/C.RODRIQUEZ | 2.09 |
R.V.TURKIJE, etappe 6 (Euro)* | 2024 | F.VAN DE BROEK | 57 |
R.V.TURKIJE, etappe 1 t/m 5 en 7(Euro)* | 2024 | F.Jakobsen/TL.Andresen(3x) | 1.40 |
CRIT. DU DAUPHINE Etap. 1 t/m 3 (B)* | 2024 | M.Pedersen/M.Cort/D.Gee | 2.08 |
CRIT. DU DAUPHINE etap. 4 en 5 (B)* | 2024 | R.Evenepoel/--- | 2.09 |
CRIT. DU DAUPHINE etappe 6 en 7 (B)* | 2024 | P.Roglic(2x) | 2.09 |
CRIT. DU DAUPHINE etappe 7 en 8 (B)* | 2024 | C.Rodriquez/P.ROGLIC | 2.08 |
TOUR DE SUISSE 1/etappe 1 t/m 3 (Euro)* | 2024 | Y.Lampaert/B.Coquard/T.Nijs | 2.08 |
TOUR DE SUISSE 2/etappe 4 en 5 (Euro)* | 2024 | T.Traen/A.Yates | 2.06 |
TOUR DE SUISSE 3/etappe 7 (Euro)* | 2024 | A.Yates | 2.08 |
TOUR DE SUISSE 4/etappe 6 en 8 (Euro)* | 2024 | J.Almeida(2x) A.YATES | 2.09 |
RENEWI TOUR, etappe 1 t/m 3 (B)* | 2024 | J.Milan(2x)/A.Segaert | 2.09 |
RENEWI TOUR, etappe 4 en 5 (B)* | 2024 | J,Philipsen/A.de Lie | 2.09 |
dames | |||
O.S. PARIJS dames (B)* | 2024 | K.FAULKNER | 2.08 |
O.S. PARIJS .tijdrit dames (B)* | 2024 | G.BROWN | 2.07 |
O.S. PARIJS .MTB dames (Euro)* | 2024 | P.FERRAND-PREVOT | 1.53 |
WK ZURICH (B)* | 2024 | L.KOPECKY | 2.08 |
WK ZURICH (B)* | 2024 | G.BROWN | 2.09 |
WK ZURICH dames-jun. (B)* | 2024 | C.FERGUSON | 2.08 |
WK ZURICH.dames jun. tijdrit (B)* | 2024 | C.FERGUSON | 1.45 |
EK HASSELT.women (B)* | 2024 | L.WIEBES | 2.08 |
EK HASSELT.women tijdrit (B)* | 2024 | L.KOPECKY(men U23) | 1.33(+6 A.Segaert) |
EK HASSELT.women U23 (B)* | 2024 | S.V.ROOIJEN | 2.03 |
NK2024 ARNHEM (NL)* | 2024 | C.VD.BROEK-BLAAK | 1.51 |
BK Zottegem dames (B)* | 2024 | L.KOPECKY | 2.02 |
BK Binche .tijdrit dames (B)* | 2024 | L.KOPECKY | 57(+17 m/v tijdr) |
TOUR DE FEMMES,et.1 Den Haag (NL)* | 2024 | C.Kool | 2.08 |
TOUR DE FEMMES, etappe 2 en 3 (NL)* | 2024 | C.Kool/D.Vollering | 2.09 |
TOUR DE FEMMES, et. 4 Luik (NL)* | 2024 | P.Pieterse | 2.07 |
TOUR DE FEMMES, etappe 5 en 6 (NL)* | 2024 | B.Vas/C.Kerboal | 2.08 |
TOUR DE FEMMES, etappe 7 (NL)* | 2024 | J.Ghekieri | 2.09 |
TOUR DE FEMMES, et. 8 Alpe D'Huez(NL)* | 2024 | D.Vollering | 2.09 |
TOUR DE FEMMES, et. 8 Alpe D'Huez(NL)* | 2024 | D,Vollering/K.NIEWIADOMA | 2.08 |
OMLOOP NIEUWSBLAD .Ninove (B)* | 2024 | M.VOS | 1.46 |
STRADE BIANCHE-Siena (Euro)* | 2024 | L.KOPECKY | 1.54 |
LE SAMYN .Dour (B)* | 2024 | V.GUAZZINI | 1.08(+43=totaal 1.51) |
U.A.E.TOUR 3e etap.Jebel Hafeet(Euro)* | 2024 | L.KOPECKY | 43(+1.08=totaal 1.51) |
TROFEO A.BINDA (Euro)* | 2024 | E.BALSAMO | 1.22 |
RONDE VAN DRENTHE .Vam (Euro)* | 2024 | L.WIEBES | 1.19 |
NOKERE KOERSE (B)* | 2024 | L.KOPECKY | 2.05 |
CLASSIC BRUGGE-DE PANNE (B)* | 2024 | E.BALSAMO | 2.09 |
GENT-WEVELGEM (B)* | 2024 | L.WIEBES | 2.09 |
RONDE VAN VLAANDEREN (B)* | 2024 | E.LONGO BORGHINI | 2.09 |
VOLTA NXT CLASSIC (NL)* | 2024 | F.MARKUS | 1.06 |
PARIJS-ROUBAIX (B)* | 2024 | L.KOPECKY | 2.09 |
LUIK-BASTENAKEN-LUIK (B)* | 2024 | G.BROWN | 2.08 |
WAALSE PIJL .Huy (B)* | 2024 | K.NIEWIADOMA | 1.11(+50deel mannenWP) |
AMSTEL GOLD RACE (NL)* | 2024 | M.VOS | 2.06 |
VUELTA Femenina, etappe 1 t/m 3(Euro)* | 2024 | Lidl/A.Jackson/M.Vos | 2.09 |
VUELTA Femenina, etappe 4 t/m 6 (Euro)* | 2024 | K.Faulkner/D.Vollering/C.Muzic | 2.08 |
VUELTA Femenina, et. 7 en 8 (Nos-Euro)* | 2024 | M.Vos/D.VOLLERING | 2.09 |
TOUR DE SUISSE ,etappe 1 en 2 (Euro)* | 2024 | D.Vollering(2x) | 2.05 |
TOUR DE SUISSE ,etappe 3 en 4 (Euro)* | 2024 | D.VOLLERING/N.Bradbury | 2.09 |
veldrijden/cyclocross | |||
WK TABOR 4-2 .Men (NL)* | 2024 | M.VD.POEL | 2.07 |
WK TABOR 3/4-2 Beloften U23/Jun. (B)* | 2024 | T.DEL GROSSO/S.VIEZZI | 2.08 |
WK TABOR 3/4-2 Dames/Dam.U23(NL/B)* | 2024 | F.V.EMPEL/Z.BACKSTEDT | 2.09 |
WK TABOR 4-2 Dames Jun (B)* | 2024 | E.HOLMGREN | 51(totaal 2.09) |
WK TABOR 2-2 Mix Time Relay (B)* | 2024 | FRANKRIJK | 1.18(totaal 2.09 |
for others cyclocross see list of CYCLOCROSS |